Descriere
Ansamblul Luxuria Residence ridică standardul de locuire prin includerea unei game variate de facilităţi dedicate rezidenţilor, pentru un stil de viaţă modern, occidental: 9.650 mp de spaţii verzi, acces securizat, locuri de joacă, un centru de fitness dotat cu aparatură de ultimă generaţie, servicii de concierge şi mentenanţă, lounge de business, precum şi spaţiu pietonal generos, locurile de parcare pentru rezidenţi fiind exclusiv subterane.
Cod proprietate: T1_04
Caracteristici
Tip | Apartament |
Suprafață utilă | 51.38mp |
Suprafață construită | 64.00mp |
Suprafață balcon | 4mp |
Suprafață grădină | 27mp |
Număr camere | 2 |
Numărul de dormitoare | 1 |
Numărul de băi | 1 |
Numărul de balcoane | 1 |
Bucătărie | Inchisa |
Mobilat | Da |
Compartimentare | Decomandat |
Anul construcției | 2021 |
Număr locuri de parcare | 1 |
Tip parcare | Subterana |
Permite animale de companie | Da |
Clasă energetică | A |
Certificare verde | Da |
Costuri mentenanță | Estimativ 90€+TVA |
Dotări
Centrală | Imobil |
Sistem Incalzire | Pardoseala |
Aer condiționat | Da |
Cabină duș | Nu |
Cadă | Da |
Frigider | Da |
Hotă | Da |
Plită | Da |
Cuptor | Da |
Cuptor cu microunde | Nu |
Mașină de spălat vase | Da |
Mașină de spălat rufe | Da |
TV | Da |
Conexiune internet | Da |
Interfon | Da |
Facilități
Securitate 24/7 | Da |
Supraveghere video | Da |
Acces persoane cu dizabilități | Da |
Sală fitness | Da |
Recepție 24/7 | Da |
Zonă comercială | Da |
Parcare bicicletă | Da |
Loc de jocacă pentru copii | Da |
Parc | Da |
Utilități
Apă | Da |
Canalizare | Da |
Curent | Da |
Curent trifazic | Nu |
Gaz | Nu |
Panouri solare | Nu |
Panouri fotovoltaice | Nu |
Contorizare
Apometre | Da |
Contor căldură | Da |
Contor electric | Da |
Contor gaz | Nu |
Proprietăți recomandate
