Descriere
Ansamblul Luxuria Residence ridică standardul de locuire prin includerea unei game variate de facilităţi dedicate rezidenţilor, pentru un stil de viaţă modern, occidental: 9.650 mp de spaţii verzi, acces securizat, locuri de joacă, un centru de fitness dotat cu aparatură de ultimă generaţie, servicii de concierge şi mentenanţă, lounge de business, precum şi spaţiu pietonal generos, locurile de parcare pentru rezidenţi fiind exclusiv subterane.
Cod proprietate: P3T1_25
Caracteristici
Tip | Apartament |
Suprafață utilă | 82.00mp |
Suprafață construită | 92.00mp |
Suprafață balcon | 7.14mp |
Număr camere | 3 |
Numărul de dormitoare | 2 |
Numărul de băi | 2 |
Numărul de balcoane | 1 |
Bucătărie | Deschisa |
Mobilat | Da |
Compartimentare | Decomandat |
Anul construcției | 2021 |
Număr locuiri de parcare | 1 |
Tip parcare | Subterana |
Permite animale de companie | Da |
Clasă energetică | A |
Certificare verde | Da |
Costuri mentenanță | Estimativ 130€ + TVA |
Dotări
Sistem Incalzire | Centrala Imobil |
Aer conditionat | Da |
Cabină duș | Da |
Cadă | Da |
Frigider | Da |
Hotă | Da |
Plită | Da |
Cuptor | Da |
Cuptor cu microunde | Nu |
Masina de spalat vase | Da |
Masina de spalat rufe | Da |
TV | Da |
Conexiune internet | Da |
Interfon | Da |
Facilități
Securitate privată 24/7 | Da |
Supraveghere video | Da |
Acces persoane cu dizabilități | Da |
Sală fitness | Da |
Receptie 24/7 | Da |
Zonă comercială | Da |
Parcare bicicletă | Da |
Loc de jocacă pentru copii | Da |
Parc | Da |
Utilități
Apă | Da |
Canalizare | Da |
Curent | Da |
Curent trifazic | Da |
Gaz | Da |
Panouri solare | Da |
Panouri fotovoltaice | Da |
Contorizare
Apometre | Da |
Contor căldură | Da |
Contor electric | Da |
Contor gaz | Da |
Proprietăți recomandate
