Descriere
Din LUXURIA Residence vă conectați ușor la centrele de interes ale orașului: Metrou 1 Mai, Piața Domenii, Parcul Herăstrău, Piața Victoriei, Aeroportul Otopeni. Cu o arhitectura modernă și in armonie cu natura, zonele de grădini redefinesc luxul urban. Apartamentele sunt într-o gamă variată de dimensiuni și pot satisface cele mai exigente așteptări.
Cod proprietate: G2_27
Caracteristici
Tip | Apartament |
Suprafață utilă | 43.19mp |
Suprafață construită | 74.00mp |
Suprafață balcon | 6.71mp |
Număr camere | 2 |
Numărul de dormitoare | 1 |
Numărul de băi | 1 |
Numărul de balcoane | 1 |
Bucătărie | Deschisa |
Mobilat | Da |
Compartimentare | Semidecomandat |
Anul construcției | 2021 |
Număr locuri de parcare | 1 |
Tip parcare | Subterana |
Permite animale de companie | Da |
Clasă energetică | A |
Certificare verde | Da |
Costuri mentenanță | Estimativ 75 euro + TVA |
Dotări
Centrală | Imobil |
Sistem Incalzire | Pardoseala |
Aer conditionat | Da |
Cabină duș | Da |
Cadă | Da |
Frigider | Da |
Hotă | Da |
Plită | Da |
Cuptor | Da |
Cuptor cu microunde | Da |
Masina de spalat vase | Da |
Masina de spalat rufe | Da |
TV | Da |
Conexiune internet | Da |
Videointerfon | Da |
Facilități
Securitate privată 24/7 | Da |
Supraveghere video | Da |
Acces persoane cu dizabilități | Da |
Sală fitness | Da |
Receptie 24/7 | Da |
Zonă comercială | Da |
Parcare bicicletă | Da |
Loc de jocacă pentru copii | Da |
Parc | Da |
Utilități
Apă | Da |
Canalizare | Da |
Curent | Da |
Curent trifazic | Da |
Gaz | Da |
Panouri solare | Nu |
Panouri fotovoltaice | Nu |
Contorizare
Apometre | Da |
Contor căldură | Da |
Contor electric | Da |
Contor gaz | Nu |
Proprietăți recomandate
