Descriere
Situat in noul pol de business al Bucureștiului in zona Expoziției, Luxuria Residence asigură conectivitatea cu punctele de interes ale capitalei, parcuri (5 minute de condus până la Parcul Herăstrău), instituţii de învăţământ, centre comerciale, spitale, restaurante şi cluburi de wellness. Ne-am asigurat, prin mobilarea și utilarea apartamentului, că acoperim cât mai multe din necesitățile tale. Astfel, am echipat bucătăria cu plită electrică, cuptor electric, mașină de spălat vase, combină frigorifică și am adăugat în băi, pe lângă finisaje premium (marmură), mașina de spălat rufe cu uscător.
Securitatea este asigurată 24/7 la fel și recepția care îți oferă asistență.
În condominium vei beneficia de o suprafață generoasă de spațiu verde și alei pietonale, traficul auto fiind posibil doar pe străzile din exteriorul complexului sau prin subteran.
Cod proprietate: P1D2_AP72
Caracteristici
Tip | Apartament |
Suprafață utilă | 107.10mp |
Suprafață construită | 117.00mp |
Suprafață balcon | 7mp |
Număr camere | 4 |
Numărul de dormitoare | 3 |
Numărul de băi | 2 |
Numărul de balcoane | 1 |
Bucătărie | Deschisa |
Mobilat | Da |
Compartimentare | Decomandat |
Anul construcției | 2021 |
Număr locuri de parcare | 1 |
Tip parcare | Subterana |
Permite animale de companie | Da |
Clasă energetică | A |
Certificare verde | Da |
Costuri mentenanță | 150€ + TVA Estimativ |
Dotări
Centrală | Imobil |
Sistem Incalzire | Pardoseala |
Aer condiționat | Da |
Cabină duș | Da |
Cadă | Da |
Frigider | Da |
Hotă | Da |
Plită | Da |
Cuptor | Da |
Cuptor cu microunde | Nu |
Mașină de spălat vase | Da |
Mașină de spălat rufe | Da |
TV | Da |
Conexiune internet | Nu |
Interfon | Da |
Facilități
Securitate 24/7 | Da |
Supraveghere video | Da |
Acces persoane cu dizabilități | Da |
Sală fitness | Da |
Recepție 24/7 | Da |
Zonă comercială | Da |
Parcare bicicletă | Da |
Loc de jocacă pentru copii | Da |
Parc | Da |
Utilități
Apă | Da |
Canalizare | Da |
Curent | Da |
Curent trifazic | Da |
Gaz | Nu |
Panouri solare | Nu |
Panouri fotovoltaice | Nu |
Contorizare
Apometre | Da |
Contor căldură | Da |
Contor electric | Da |
Contor gaz | Nu |
Proprietăți recomandate
